รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ระบบป้องกัน UAV ที่ติดตั้งบนยานพาหนะเรดาร์ | ช่วงความครอบคลุม: | สูงสุด 3km |
---|---|---|---|
ช่อง: | 3 แบนด์หรือ 8 แบนด์ | พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC220V |
การใช้พลังงาน: | 120W หรือ 370W | ||
แสงสูง: | อุปกรณ์ติดขัดของจมูก,อุปกรณ์ส่งสัญญาณรบกวนจมูก |
CCTV10 รายงาน UAV Drone Jamming System, Vehicle - Mounted Drone Jammer พร้อมระบบตรวจจับเรดาร์ 3km, ระบบ Anti-Drone อัตโนมัติ
การตรวจจับเรดาร์ 3 กม. ระบบป้องกัน UAV Drone ที่ติดตั้งบนยานพาหนะ, Drone Signal Jammer,
ระบบป้องกันเสียงหึ่งๆ อัตโนมัติ
คำแนะนำผลิตภัณฑ์:
โมดูลตาแมวที่มีกล้องสองตัวถูกรวมไว้ในระบบสำหรับการตรวจจับและระบุ UAVระบบจะติดตามและระบุเป้าหมายที่น่าสงสัยด้วยกล้อง HD เมื่อกล้องลูกบอลความเร็วสูงส่งพิกัด และขับไล่หรือบังคับให้ลงจอดโดยอัตโนมัติด้วยโมดูล EMI เมื่อมีการระบุ UAV
ระบบป้องกัน UAV เคลื่อนที่สามารถขยายได้ด้วยโมดูลตรวจจับเสียง โมดูลตรวจจับวิทยุ และอุปกรณ์เรดาร์และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้หลายระบบเพื่อการปรับใช้อย่างรวดเร็ว
ประสิทธิภาพของระบบ:
อุปกรณ์ | พารามิเตอร์ | ประสิทธิภาพ |
โมดูลตาแมว | ปณิธาน | 1080p |
แนว | ท้องฟ้าแจ่มใส: ≥ 1,000 m | |
การมองเห็นตอนกลางคืน: ≥ 300 m | ||
เวลาระบุ | < 0.5S | |
ความสามารถในการประมวลผลหลายเป้าหมาย | TWS, 10 ชุด | |
โมดูลป้องกัน UAV | วงดนตรี | 2.4GHz, แบนด์วิดธ์ 100MHz |
5.8GHz, แบนด์วิดท์ 40MHz | ||
1.5GHz, แบนด์วิดท์ 40MHz | ||
พลัง | จุดความถี่เดียว: 47±1dBm | |
แนว |
≥ 3000 ม. |
ประสิทธิภาพเสริม:
อุปกรณ์ | พารามิเตอร์ | ประสิทธิภาพ |
เรดาร์ | ระบบ | การบีบอัดพัลส์โซลิดสเตตทั้งหมด |
ความถี่ | กู แบนด์ | |
พลังงานรังสี | ≤ 100W | |
ช่วงการตรวจจับ UAV | ประเภทⅠ:≥ 1,000 ม. (30 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปีกนกขนาด 30 ซม. ≤50ซม.) | |
TypeⅡ:≥ 3000 ม. (เส้นผ่านศูนย์กลางปีกนก 1m≤Drone) | ||
ความสามารถในการประมวลผลหลายเป้าหมาย | TWS, > 20 ชุด | |
ความเร็วในการหมุนของเสาอากาศ |
15 รอบต่อนาที |
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรดาร์ติดรถของเราระบบป้องกัน UAV:
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613794498013