รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เซินเจิ้นประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: VBE
ได้รับการรับรอง: ISO9001
หมายเลขรุ่น: VBE-DRF
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: Negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุไม้
เวลาการส่งมอบ: ประมาณหกสัปดาห์ทำงาน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T ตะวันตกสหภาพ , Paypal
สามารถในการผลิต: ชุด 1000 ต่อปี
ชื่อ: |
เรดาร์ แก้ไขระบบป้องกัน UAV |
ช่วงความคุ้มครอง: |
สูงสุด 3 กม |
ช่อง: |
3 แบนด์หรือ 8 แบนด์ |
แหล่งจ่ายไฟ: |
AC220V |
การใช้พลังงาน: |
120W หรือ 370W |
ชื่อ: |
เรดาร์ แก้ไขระบบป้องกัน UAV |
ช่วงความคุ้มครอง: |
สูงสุด 3 กม |
ช่อง: |
3 แบนด์หรือ 8 แบนด์ |
แหล่งจ่ายไฟ: |
AC220V |
การใช้พลังงาน: |
120W หรือ 370W |
ระยะตรวจจับ 3 กม. ตรวจจับเรดาร์คงที่ระบบป้องกันจมูก UAV,
Jammer Signal Drmer
คำแนะนำสินค้า:
ระบบ Anti-UAV ระดับความสูงต่ำถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่อาจเป็นอันตราย UAV ที่ไม่พึงประสงค์
ระบบใช้เรดาร์คลื่นคลื่นต่อเนื่องที่ปรับความถี่และระบบตรวจจับความร่วมมือโฟโตอิเล็กทริกเป็นวิธีการทางเทคนิคหลัก เรดาร์ตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลกล้องสองตัวทำการค้นหาตรวจจับและการรับรู้ของ UAV ภายในสายตาและขับเคลื่อน UAV ที่ระบุหรือบังคับให้ลงจอด
ระบบสามารถปรับขนาดได้ทำให้อุปกรณ์ตรวจจับสามารถเข้าถึงการสอดแนมด้วยเสียงการตรวจจับวิทยุและอุปกรณ์เรดาร์
ระบบสามารถใช้ภายในเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
อุปกรณ์ | รายการ | ดัชนี |
เรดาร์ (มาตรฐาน) | โหมดการทำงาน | สถานะโซลิดทั้งหมด, พารามิเตอร์เฟสทั้งหมด, กวาดเฟสแอคทีฟหนึ่งมิติ & คลื่นเจี๊ยบอย่างต่อเนื่อง |
ย่านความถี่ | Ku Band | |
ช่วงการตรวจจับ | ระยะทางสูงสุด: ≥36km (RCS = 0.5m 2 ) ≥4km (RCS = 0.01m 2 ) | |
TypeⅠ: ≥ 1,000 m (30cm≤Drone wingspan diameter≤50cm) | ||
TypeⅡ: ≥ 3000 m (เส้นผ่าศูนย์กลาง1m≤Drone wingspan) | ||
ความสูงขั้นต่ำของการคุ้มครอง: ≥50m | ||
มติ | ระยะทาง: ≤10m มุม: ≤0.3° เอียง: ≤0.4° | |
มุมครอบคลุม | การสแกนเชิงกล 360 ° | |
รอบการสแกน | 30rpm | |
ทำงานชั่วคราว | -40? C ~ + 55ºC | |
น้ำหนัก | เรดาร์host≤120kg | |
ขนาด | ≤ mm (H) × mm (W) × mm (L) | |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V, การบริโภค≤ W | |
การติดตามตรวจจับโฟโตอิเล็กทริก | มติ | 1080p |
ความเร็วในการหมุน | ระบบ: Horizontal≤30° / s Vertical≤15° / วินาที PTZ: Horizontal≤210° / s Vertical≤150° / วินาที | |
สาขาดู | กล้องโดม: 62.5-1.9 องศา (มุมกว้าง) กล้องปืน: 42.2-13.5 องศา (มุมกว้าง) | |
ซูม | กล้องโดม: 5.6-208 มม., 37 X กล้องโดม: 8.0-32 มม. 4X | |
มุมครอบคลุม | ระบบ: แนวนอน 360 °, แนวตั้ง± 30 ° / s กล้องโดม: แนวนอน 360 °, แนวตั้ง -20 ° ~ + 45 ° | |
ช่วงการตรวจจับ UAV | ท้องฟ้าใส: ≥500เมตร Night Vision: ≥100เมตร | |
เวลารับรู้ | <3S | |
ความสามารถในการประมวลผลหลายเป้าหมาย | TWS ถึง 10 | |
การโจมตีทางแม่เหล็กไฟฟ้า | ย่านความถี่ | 2.4GHz, กว้าง 100MHz 5.8GHz, กว้าง 40MHz 1.5GHz, กว้าง 40MHz, รวมถึง GPS, GLONASS, BeiDou |
ความกว้างของลำแสง | แนวนอน: แนวตั้ง: โพลาไรเซชันรูปไข่ | |
กำลังขับ | จุดความถี่เดี่ยว: 37 ± 1dBm, เลือกความถี่จุดออกได้ | |
ขอบเขตความคุ้มครอง | > 3 กิโลเมตร |
ข้อกำหนดเสริม:
อุปกรณ์ | รายการ | ดัชนี |
เรดาร์ (การกำหนดค่าขนาดกะทัดรัด) เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กพื้นที่อากาศต่ำหรือสภาพแวดล้อมทางน้ำ | โหมดการทำงาน | การบีบอัดพัลส์สถานะของแข็งทั้งหมด |
ย่านความถี่ | X Band 9.410 - 9.495 Ghz | |
กำลังขับ | 25W ± 10% | |
ช่วงการตรวจจับ | ระยะทางสูงสุด: ≥10km (RCS = 0.5m 2 ) ≥500m (RCS = 0.01m 2 ) | |
ระยะทางขั้นต่ำ: ≤50m | ||
ความครอบคลุมสูงสุดความสูง: ≤1000m | ||
ความคุ้มครองขั้นต่ำ: :10m | ||
ความสามารถในการประมวลผลหลายเป้าหมาย | TWS> 20 ชิ้น | |
ความเร็วในการหมุนของเสาอากาศ | 24/48 รอบต่อนาที | |
ความกว้างของลำแสง | แนวนอน: 1.2 ° +/- 10% (- ความกว้าง 3 เดซิเบล) 0.8 ° (เปิดโหมดการเหลาลำแสง) แนวตั้ง: 25 ° +/- 20% (- ความกว้าง 3 dB) | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | DC12 / 24V, Consuption: 180 W (สูงสุด) / 40W (เฉลี่ย) | |
ขนาด | ≤427mm (H) × 2045mm (W) ×≤ 2045mm (L) | |
น้ำหนัก | เรดาร์โฮสต์≤30กก | |
เสียง | ย่านความถี่ | 50Hz ~ 20KHz |
ความไวแสง | -40dB | |
ความต้านทาน | 300Ω |
เรดาร์ส่งข้อมูลตำแหน่งเป้าหมายที่สงสัยว่ามีระยะไกลไปยังระบบวิดีโอกล้องโดมความเร็วสูงจะค้นหาเป้าหมายระดับความสูงต่ำติดตามและระบุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วส่งสัญญาณเตือนหลังจากจำแนกเป้าหมายแล้วส่งตำแหน่งตำแหน่งที่สงสัย ไปยัง Host Host, Host สามารถควบคุมการหมุนของ PTZ และซูมกล้องปืนความละเอียดสูงโดยอัตโนมัติโดยโหมด pre-set, ขับไล่หรือบังคับ UAV บุก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบป้องกันเรดาร์คงที่ UAV ของเรา: